中国铁塔江西省萍乡分公司2021年中国铁塔土建施工基准价表格文档下载:
1、中国铁塔江西省萍乡分公司2021年铁塔外市电施工基准价.xlsx
2、中国铁塔江西省萍乡分公司2021年中国铁塔配套施工基准价.xlsx
3、中国铁塔江西省萍乡分公司2021年中国铁塔土建施工基准价.xlsx
4、中国铁塔江西省分公司 2021 年通信基站一体 化施工集约化电商采购.pdf
中国铁塔江西省萍乡分公司2021年铁塔外市电施工基准价
2021年市电施工服务模块基准价格审计审定表 | ||||||||
序号 | 专业 | 服务编码 | 敷设方式 | 服务内容 | 单位 | 审定单价(不含税) | 审定单价(含税) | 安全生产费(2%) |
1 | 900101060506 | 开户协调 | 新增一路380V市电或变压器增容时,供电部门要求支付的一切费用(含变压器增容费、开户协调费、电表安装、表前线、管的安装、空开倒换箱安装、接地、搭火停电施工等费用),该费用根据各地市分公司标准按实际发生计取。 | 元/站 | 4128.44 | 4500 | 82.57 | |
2 | 外市电引入 | 900101061404 | 低压(三相380V)包干-50米内 | 低压380V站点外市电施工50米内包干,含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的智能电表)、铠装电力电缆、电力杆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含架空、地埋、附挂、顶管、利旧管道等敷设方式,含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。要求按相关规范施工。总施工距离超过50米施工时不再计取此模块,按相应施工方式模块计取。 | 元/站 | 2084.31 | 2271.90 | 41.69 |
3 | 900101060501 | 380V-架空 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的智能电表)、铠装电力电缆、电力杆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含开挖电力杆洞、开挖拉线洞、抬杆立杆、卡盘、拉线、金具制作安装、布放吊线、电力电缆敷设;材料及设备搬运、人工调遣;室外油机切换箱等其它设备的安装;含电缆及设备的接地;含电力杆洞、拉线洞等的征地协调、赔补等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 520.03 | 566.83 | 10.40 | |
4 | 900101060502 | 380V-地埋 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆、PVC管等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含挖填土石方、敷设套管、电力电缆敷设、混凝土包封、标志桩安装、套管防火封堵等;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;含管道开挖的征地协调、赔补等费用;含人行道开挖及修复,马路开挖及修复、绿化带开挖及修复等综合赔补费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 596.91 | 650.63 | 11.94 | |
5 | 900101060503 | 380V-穿管(利旧管道) | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含整理原有管线、管内穿线、桥架盖板的揭盖、电缆沟盖板的揭盖、电力电缆的敷设;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 193.42 | 210.83 | 3.87 | |
6 | 900101060504 | 380V-附挂 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含钉固、新增钢绞线及吊线及其配件、原有线路加固、电力电缆敷设、线管敷设;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;室外油机切换箱等其它设备的安装;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 357.09 | 389.22 | 7.14 | |
7 | 900101060505 | 380V-顶管 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含基坑开挖及恢复、顶管、敷设套管、电力电缆敷设;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣、机械进退场等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 2206.44 | 2405.02 | 44.13 | |
8 | 900101061306 | 低压(单相220V)包干-50米内 | 低压220V站点外市电施工50米内包干,含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的智能电表)、铠装电力电缆、电力杆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含架空、地埋、附挂、顶管、利旧管道等敷设方式,含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。要求按相关规范施工。总施工距离超过50米施工时不再计取此模块,按相应施工方式模块计取。 | 元/站 | 1735.55 | 1891.75 | 34.71 | |
9 | 900101060401 | 220V-架空 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的智能电表)、铠装电力电缆、电力杆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含开挖电力杆洞、开挖拉线洞、抬杆立杆、卡盘、拉线、金具制作安装、布放吊线、电力电缆敷设;材料及设备搬运、人工调遣;室外油机切换箱等其它设备的安装;含电缆及设备的接地;含电力杆洞、拉线洞等的征地协调、赔补等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 450.75 | 491.32 | 9.02 | |
10 | 900101060402 | 220V-地埋 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆、PVC管等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含挖填土石方、敷设套管、电力电缆敷设、混凝土包封、标志桩安装、套管防火封堵等;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;含管道开挖的征地协调、赔补等费用;含人行道开挖及修复,马路开挖及修复、绿化带开挖及修复等综合赔补费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 524.09 | 571.26 | 10.48 | |
11 | 900101060403 | 220V-穿管(利旧管道) | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含整理原有管线、管内穿线、桥架盖板的揭盖、电缆沟盖板的揭盖、电力电缆的敷设;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 121.35 | 132.27 | 2.43 | |
12 | 900101060404 | 220V-附挂 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含钉固、新增钢绞线及吊线及其配件、原有线路加固、电力电缆敷设、线管敷设;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;室外油机切换箱等其它设备的安装;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 292.25 | 318.55 | 5.85 | |
13 | 900101060405 | 220V-顶管 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含基坑开挖及恢复、顶管、敷设套管、电力电缆敷设;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣、机械进退场等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/十米 | 2186.44 | 2383.22 | 43.73 | |
14 | 900101060105 | 高压施工(含变压器) | 含变压器前的高压线路施工、变压器安装调测及其它设备安装调测、计量装置安装;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;含所有征地协调、赔补等费用;含电力电缆等所有材料、变压器等设备及辅材费;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。按管理办法审批,“一事一议”,结算时套用《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017版),按实际发生工程量计取,材料及设备价格依据施工当期信息价,不足部分按市场询价。 | 元/台 | 一事一议 | 一事一议 |   | |
15 | 转供电电表 | 900501060102 | 380V-转供电电表 | 更换业主端全新电表(满足相关标准)、电表箱及配件。含电表及表箱(外壳、电表、漏电保护器、空气开关等)、拆除、安装等费用。 | 元/套 | 566.45 | 617.43 | 11.33 |
16 | 900401050306 | 220V-转供电电表 | 更换业主端全新电表(满足相关标准)、电表箱及配件。含电表及表箱(外壳、电表、漏电保护器、空气开关等)、拆除、安装等费用。 | 元/套 | 395.59 | 431.19 | 7.91 | |
17 | 交/直流远供 | 900101060801 | 交/直流远供-架空 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的智能电表)、铠装电力电缆、电力杆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含开挖电力杆洞、开挖拉线洞、抬杆立杆、卡盘、拉线、金具制作安装、布放吊线、电力电缆敷设;材料及设备搬运、人工调遣;室外油机切换箱等其它设备的安装;含电缆及设备的接地;含电力杆洞、拉线洞等的征地协调、赔补等费用;含计量装置、电力电缆等所有材料、设备及辅材费;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。 | 元/十米 | 267.19 | 291.24 | 5.34 |
18 | 900101060802 | 交/直流远供-地埋 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆、PVC管等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含挖填土石方、敷设套管、电力电缆敷设、混凝土包封、标志桩安装、套管防火封堵等;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;含管道开挖的征地协调、赔补等费用;含人行道开挖及修复,马路开挖及修复、绿化带开挖及修复等综合赔补费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。 | 元/十米 | 587.95 | 640.87 | 11.76 | |
19 | 900101060803 | 交/直流远供-穿管(利旧管道) | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含整理原有管线、管内穿线、桥架盖板的揭盖、电缆沟盖板的揭盖、电力电缆的敷设、套管防火封堵;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;含所有征地协调、赔补等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。 | 元/十米 | 147.46 | 160.73 | 2.95 | |
20 | 900101060804 | 交/直流远供-附挂 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含钉固、新增钢绞线及吊线及其配件、原有线路加固、电力电缆敷设、线管敷设;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;室外油机切换箱等其它设备的安装;含所有征地协调、赔补等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。 | 元/十米 | 147.95 | 161.27 | 2.96 | |
21 | 900101060805 | 交/直流远供-顶管 | 含计量装置(支持4G网络传输及铁塔能源平台通信协议等功能的电表)、铠装电力电缆等所有材料、设备和辅材费以及开户协调报装费;含所有征地协调、赔补等费用;含基坑开挖及恢复、顶管、敷设套管、电力电缆敷设;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣、机械进退场等费用;含所有征地协调、赔补等费用;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。 | 元/十米 | 2001.20 | 2181.31 | 40.02 | |
22 | 外市电整治 | 900401050104 | 新建拉线 | 新建拉线、新增拉盘,开挖拉线洞;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。 | 元/根 | 288.98 | 314.99 | 5.78 |
23 | 900401050105 | 拉线整治 | 原有拉线更换及利旧原有拉盘;原有拉线拆除、安装。含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;要求按相关规范施工。 | 元/根 | 116.63 | 127.13 | 2.33 | |
24 | 900401050107 | 电力杆整治 | 原有电杆利旧,需进行电杆校正、压实。包含土石方的开挖及回填、基础的加固、植被恢复、输电线路的恢复、材料的采购、运输、配送(含二次搬运)及其为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用; | 元/根 | 289.00 | 315.01 | 5.78 | |
25 | 900401050108 | 直埋线路整治 | 电缆裸露在外,重新开挖填埋,包括绿化带和人行砖开挖及恢复;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。要求按相关规范施工。 | 元/十米 | 180.60 | 196.85 | 3.61 | |
26 | 900401050181 | 更换地埋铠装电缆 | 拆除原线路旧电缆,按设计及相关要求更换地埋电缆;电力电缆等材料、设备的接地;材料、设备搬运、人工调遣等费用;含所有征地协调、赔补等费用;含电力电缆等所有材料、设备及辅材费;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。 | 元/米 | 71.87 | 78.34 | 1.44 | |
27 | 900401050176 | 架空(附挂)线路整治(380V-) | 含电力电缆敷设架设、吊线更换、标路扶正、基础的加固、植被恢复;材料及设备搬运、人工调遣;含电缆及设备的接地;含电力杆洞、拉线洞等的征地协调、赔补等费用;含计量装置、电力电缆等所有材料、设备及辅材费(不含报装代办);含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。要求按相关规范施工。220V单相电原路由新增二根线缆扩容为380V三相电(材料规格参照新建线路要求进行,含220V的单相电表升级为380V三相电表)套用此模块。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。新立电线杆,按现场实际发生另外计取工程量。 | 元/十米 | 190.62 | 207.78 | 3.81 | |
28 | 900401050177 | 架空(附挂)线路整治(220V-) | 含电力电缆敷设架设、吊线更换、标路扶正、基础的加固、植被恢复;材料及设备搬运、人工调遣;含电缆及设备的接地;含拉线洞等的征地协调、赔补等费用;含除电杆外计量装置、电力电缆等所有材料、设备及辅材费;含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用;为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。要求按相关规范施工。使用铜芯电缆,另外计算材料价差。价差=设计规格铜芯电缆价格-设计规格铝芯电缆价格。新立电线杆,按现场实际发生另外计取工程量。 | 元/十米 | 176.27 | 192.13 | 3.53 | |
29 | 900401050122 | 新建电力杆(12米及以下) | 替换及新建电力杆。包含土石方的开挖及回填、基础的加固、植被恢复、输电线路的恢复、材料的采购、运输、配送(含二次搬运)及其为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作,含电杆运输搬运费、抬杆打洞立杆费、砍青费、青苗赔补费、拆旧费。含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用。 | 元/根 | 1177.10 | 1283.04 | 23.54 | |
30 | 900401050123 | 新建电力杆(15米及以上) | 替换及新建电力杆。包含土石方的开挖及回填、基础的加固、植被恢复、输电线路的恢复、材料的采购、运输、配送(含二次搬运)及其为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。含电杆运输搬运费、抬杆打洞立杆费、砍青费、青苗赔补费、拆旧费。含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用。 | 元/根 | 1857.41 | 2024.58 | 37.15 | |
31 | 900401051601 | 电缆接头修复 | 仅限于断点不明确,需进行排查故障修复,按个结算,需做防水和热缩套管及其为达到技术规范要求而必须实施的其他停送电、安装、调试、检测等工作。含人工、材料、机械、管理、利润等完成该项工作的所有费用。 | 元/个 | 476.87 | 519.79 | 9.54 | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
说明: 1、原则上380V,450米以下(含450米)应采用3*25MM+1*16MM的铝芯铠装电力电缆,超过450米要采用3*35MM+1*25或以上的铝芯铠装电力电缆(具体情况符合设计要求); 2、原则上220V,450米以下(含450米)应采用2*25MM的铝芯铠装电力电缆,超过450米要采用2*35MM或以上的铝芯铠装电力电缆(具体情况符合设计要求); 3、包含绝缘子、拉线等各种辅材;(辅材标准) 4、施工质量应符合江西铁塔相关市电施工标准。(具体标准) 5、本次市电施工服务起点搭火点搭火,终点为基站机柜接线,需按相应标准通过通电试验。 6、本服务模块均为采用铝缆价格,如果使用铜缆,同时应对标同规格铝缆和乘以报价折扣计取,使用价格详见“市电主要材料表” | ||||||||
中国铁塔江西省萍乡分公司2021年中国铁塔土建施工基准价表格文档下载:
中国铁塔江西省萍乡分公司2021年铁塔外市电施工基准价.xlsx
中国铁塔江西省萍乡分公司2021年中国铁塔配套施工基准价.xlsx
中国铁塔江西省萍乡分公司2021年中国铁塔土建施工基准价.xlsx
江西星火网防科技有限公司工程案例
【萍乡安防监控安装咨询热线:15607994110 强弱电施工、信息光纤光缆熔接等服务,欢迎来电咨询。】